1. periods | |||
---|---|---|---|
00:00 | ENE | GK In | #1 Maxim Duve |
00:00 | PUN | GK In | #90 Sergei Pisarenko |
01:54 | ENE | Noraidījums | #97 Justinas Vėželis - Holding (2 min) |
03:40 | PUN | Noraidījums | #89 Jegors Mateiko - Holding (2 min) |
13:34 | PUN | Noraidījums | #25 Rolandas Aliukonis - Tripping (2 min) |
14:58 | ENE | Vārti (PP1) | #55 Nazar Ruzhnikov, piespēles: #19 Donatas Kumeliauskas, #88 Danil Tsarkovskyi |
18:24 | PUN | Noraidījums | #99 Oscar Johannes Skiold - Holding the stick (2 min) |
2. periods | |||
---|---|---|---|
22:42 | PUN | Noraidījums | Team penalty - Too many men on ice (2 min) |
23:45 | ENE | Noraidījums | #22 Klymentii Lysak - Tripping (2 min) |
25:47 | PUN | Noraidījums | #29 Ilja Četvertek - Slashing (2 min) |
26:10 | ENE | Vārti (PP1) | #19 Donatas Kumeliauskas, piespēles: #55 Nazar Ruzhnikov |
28:51 | PUN | Noraidījums | #15 Laisvydas Kudrevičius - Interference (2 min) |
3. periods | |||
---|---|---|---|
51:19 | ENE | Noraidījums | #22 Klymentii Lysak - Boarding (2 min) |
53:42 | ENE | Noraidījums | #97 Justinas Vėželis - Interference (2 min) |
53:42 | PUN | Timeout | |
54:17 | PUN | Noraidījums | #90 Sergei Pisarenko - Delay of game (2 min) |
57:26 | ENE | Vārti (EQ) | #11 Jaromir David Šusterovas |
57:33 | ENE | Noraidījums | #17 Matas Mikalauskas - Slashing (2 min) |
57:33 | PUN | GK Out | #90 Sergei Pisarenko |
58:19 | ENE | Noraidījums | #97 Justinas Vėželis - Delay of game (2 min) |
58:19 | PUN | GK In | #90 Sergei Pisarenko |
58:39 | PUN | GK Out | #90 Sergei Pisarenko |
59:10 | PUN | Vārti (PP2) | #99 Oscar Johannes Skiold, piespēles: #15 Laisvydas Kudrevičius, #77 Magnuss Jākobsons |
59:10 | PUN | GK In | #90 Sergei Pisarenko |
59:18 | PUN | GK Out | #90 Sergei Pisarenko |
59:51 | ENE | Vārti (SH1, ENG) | #5 Sergii Lohach, piespēles: #13 Dovydas Laimutis |
59:51 | PUN | GK In | #90 Sergei Pisarenko |
60:00 | ENE | GK Out | #1 Maxim Duve |
60:00 | PUN | GK Out | #90 Sergei Pisarenko |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Maxim Duve (1) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergii Lohach (5) | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vakaris Čižas (6) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karolis Krasilnikovas (7) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nikita Zareckij (9) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaromir David Šusterovas (11) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kipras Grabliauskas (12) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dovydas Laimutis (13) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
Rokas Arbačiauskas (16) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matas Mikalauskas (17) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
Donatas Kumeliauskas (19) | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
Klymentii Lysak (22) | F | 0 | 0 | 0 | 4 |
Dominykas Škadauskas (24) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artem Redko (28) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yaroslav Panchenko (29) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nazar Ruzhnikov (55) | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
Simonas Valivonis (60) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artūrs Tomsons (77) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ernests Azarevičs (81) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danil Tsarkovskyi (88) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
Justinas Vėželis (97) | D | 0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Dominykas Motiejūnas (2) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eimantas Steponavičius (5) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toms Tiļļa (9) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laisvydas Kudrevičius (15) | F | 0 | 1 | 1 | 2 |
Mauras Baltrukonis (16) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rolandas Aliukonis (25) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
Oleksandr Zaruba (27) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilja Četvertek (29) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mikas Briedys (44) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Domas Janušonis (62) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magnuss Jākobsons (77) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jegors Mateiko (89) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sergei Pisarenko (90) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edgar Rybakov (91) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rokas Bacevičius (94) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martynas Milūnas (97) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Johannes Skiold (99) | F | 1 | 0 | 1 | 2 |
() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nosaukums | Apraksts |
---|---|
Galvenais tiesnesis | Oļegs Kokins |
Galvenais tiesnesis | Laurynas Stepankevicius |
Līnijtiesnesis | Karolis Janušauskas |
Līnijtiesnesis | Vladislovas Rudzinskas |