1. periods | |||
---|---|---|---|
00:00 | RIG | GK In | #31 Aksels Ozols |
00:00 | KAU | GK In | #31 Demid Yeremeyev |
02:16 | RIG | Noraidījums | #9 Raivis Strazdiņš - Hooking (2 min) |
02:51 | KAU | Noraidījums | #5 Jaunius Jasinevicius - Holding (2 min) |
05:09 | RIG | Noraidījums | Team penalty - Too many men on ice (2 min) |
11:26 | KAU | Noraidījums | #44 Kostas Gusevas - Interference (2 min) |
16:14 | RIG | Noraidījums | #9 Raivis Strazdiņš - Tripping (2 min) |
16:32 | KAU | Noraidījums | #31 Demid Yeremeyev - Delay of game (2 min) |
2. periods | |||
---|---|---|---|
20:55 | RIG | Vārti (EQ) | #9 Raivis Strazdiņš |
23:55 | RIG | Noraidījums | #10 Rauls Ozollapa - Boarding (2 min) |
28:17 | KAU | Noraidījums | #11 Egidijus Binkulis - Tripping (2 min) |
31:13 | RIG | Noraidījums | #38 Oskars Nils Briedis - Roughing (2 min) |
31:13 | KAU | Noraidījums | #21 Lukas Žukauskas - Roughing (2 min) |
35:53 | RIG | Noraidījums | #39 Dmitrijs Ļeins - High-sticking (2 min) |
3. periods | |||
---|---|---|---|
41:22 | KAU | Vārti (EQ) | #44 Kostas Gusevas, piespēles: #3 Matas Čyvas, #11 Egidijus Binkulis |
43:01 | KAU | Vārti (EQ) | #93 Aivaras Bendžius, piespēles: #5 Jaunius Jasinevicius, #10 Povilas Verenis |
43:01 | RIG | Timeout | |
49:54 | KAU | Vārti (EQ) | #71 Denis Kuzminov, piespēles: #44 Kostas Gusevas, #21 Lukas Žukauskas |
54:51 | RIG | Noraidījums | #55 Kristers Ansons - Interference (2 min) |
56:23 | KAU | Vārti (PP1) | #10 Povilas Verenis, piespēles: #77 Daniyar Gabdullin, #93 Aivaras Bendžius |
57:19 | RIG | GK Out | #31 Aksels Ozols |
57:30 | KAU | Vārti (EQ, ENG) | #17 Nursultan Belgibayev, piespēles: #96 Aurimas Gaidauskas |
57:30 | RIG | GK In | #31 Aksels Ozols |
60:00 | RIG | GK Out | #31 Aksels Ozols |
60:00 | KAU | GK Out | #31 Demid Yeremeyev |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Viktors Kurbaka (2) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberts Šķute (6) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleksandrs Apinis (8) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raivis Strazdiņš (9) | F | 1 | 0 | 1 | 4 |
Rauls Ozollapa (10) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
Antons Macijevskis (11) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toms Mots (12) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kārlis Nauris Česlis (16) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gints Šņepsts (18) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krists Retenais (21) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodions Boltramovičs (28) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleks Elians Ļeonovs (29) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aksels Ozols (31) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valters Niedrājs (34) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alekss Simanovičs (36) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kārlis Andersons (37) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oskars Nils Briedis (38) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
Dmitrijs Ļeins (39) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kristers Bukšs (43) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristers Ansons (55) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Matas Čyvas (3) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jaunius Jasinevicius (5) | D | 0 | 1 | 1 | 2 |
Rudolfs Oto Lapsa (8) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Povilas Verenis (10) | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
Egidijus Binkulis (11) | F | 0 | 1 | 1 | 2 |
Mykolas Kubilius (15) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nursultan Belgibayev (17) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lukas Žukauskas (21) | F | 0 | 1 | 1 | 2 |
Lukas Manomaitis (29) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Demid Yeremeyev (31) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristupas Nemanis (33) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kostas Gusevas (44) | D | 1 | 1 | 2 | 2 |
Denis Kuzminov (71) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
Daniyar Gabdullin (77) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tomas Ežerskis (86) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kipras Bazevičius (87) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aivaras Bendžius (93) | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
Aurimas Gaidauskas (96) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
Nosaukums | Apraksts |
---|---|
Galvenais tiesnesis | Uldis Bušs |
Galvenais tiesnesis | Māris Locāns |
Līnijtiesnesis | Renārs Davidonis |
Līnijtiesnesis | Aleksandrs Pavlovskis |