1. periods | |||
---|---|---|---|
00:00 | ENE | GK In | #1 Maxim Duve |
00:00 | PUN | GK In | #90 Sergei Pisarenko |
03:54 | ENE | Noraidījums | #81 Ernests Azarevičs - Tripping (2 min) |
05:00 | PUN | Vārti (PP1) | #31 Dino Mukovoz, piespēles: #9 Toms Tiļļa |
09:32 | ENE | Vārti (EQ) | #88 Danil Tsarkovskyi, piespēles: #19 Donatas Kumeliauskas, #13 Dovydas Laimutis |
12:55 | ENE | Vārti (EQ) | #29 Yaroslav Panchenko, piespēles: #19 Donatas Kumeliauskas |
13:45 | ENE | Vārti (EQ) | #81 Ernests Azarevičs, piespēles: #22 Klymentii Lysak, #55 Nazar Ruzhnikov |
14:13 | PUN | Noraidījums | #31 Dino Mukovoz - Charging (2 min) |
16:32 | PUN | Noraidījums | #31 Dino Mukovoz - Checking to the head and neck (2 min) |
16:32 | ENE | Noraidījums | #81 Ernests Azarevičs - Roughing (2 min) |
18:32 | ENE | Noraidījums | #11 Jaromir David Šusterovas - Boarding (2 min) |
2. periods | |||
---|---|---|---|
22:31 | PUN | Noraidījums | #7 Jan Tuchto - Tripping (2 min) |
22:38 | PUN | Vārti (SH1) | #9 Toms Tiļļa |
25:54 | ENE | Noraidījums | #7 Karolis Krasilnikovas - High-sticking (2 min) |
26:55 | ENE | Vārti (SH1) | #77 Artūrs Tomsons |
28:04 | PUN | Noraidījums | #31 Dino Mukovoz - Cross-checking (2 min) |
28:50 | PUN | Noraidījums | #29 Ilja Četvertek - Hooking (2 min) |
30:30 | PUN | Noraidījums | #71 Tadas Kumeliauskas - Slashing (2 min) |
34:14 | PUN | Noraidījums | #13 Vejas Jokubynas - Hooking (2 min) |
36:00 | ENE | Vārti (PP1) | #22 Klymentii Lysak, piespēles: #81 Ernests Azarevičs |
3. periods | |||
---|---|---|---|
46:16 | ENE | Noraidījums | #19 Donatas Kumeliauskas - Tripping (2 min) |
49:01 | ENE | Vārti (EQ) | #22 Klymentii Lysak, piespēles: - KĻŪDA -, #29 Yaroslav Panchenko |
51:56 | ENE | Vārti (EQ) | #19 Donatas Kumeliauskas, piespēles: #81 Ernests Azarevičs |
52:10 | PUN | Noraidījums | #62 Domas Janušonis - Slashing (2 min) |
60:00 | PUN | GK Out | #90 Sergei Pisarenko |
60:00 | ENE | GK Out | #1 Maxim Duve |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Dominykas Motiejūnas (2) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rojus Plepys (5) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Tuchto (7) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
Toms Tiļļa (9) | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
Vejas Jokubynas (13) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
Laisvydas Kudrevičius (15) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mauras Baltrukonis (16) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dovydas Vaisovas (17) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gediminas Jadkauskas (26) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karolis Federovičius (27) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilja Četvertek (29) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
Dino Mukovoz (31) | F | 1 | 0 | 1 | 6 |
Mikas Briedys (44) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Domas Janušonis (62) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tadas Kumeliauskas (71) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sergei Pisarenko (90) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edgar Rybakov (91) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artem Kuzmenko (94) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martynas Milūnas (97) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Maxim Duve (1) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergii Lohach (5) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karolis Krasilnikovas (7) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
Oleksandr Zaruba (9) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jaromir David Šusterovas (11) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kipras Grabliauskas (12) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dovydas Laimutis (13) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mantas Marcinkevičius (15) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rokas Arbačiauskas (16) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Donatas Kumeliauskas (19) | F | 1 | 2 | 3 | 2 |
Klymentii Lysak (22) | F | 2 | 1 | 3 | 0 |
Dominykas Škadauskas (24) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artem Redko (28) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yaroslav Panchenko (29) | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
Nazar Ruzhnikov (55) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
Artūrs Tomsons (77) | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ernests Azarevičs (81) | D | 1 | 2 | 3 | 4 |
Danil Tsarkovskyi (88) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nosaukums | Apraksts |
---|---|
Galvenais tiesnesis | Emīls Druseiks |
Galvenais tiesnesis | Vitalij Sevruk |
Līnijtiesnesis | Artiom Sidorov |
Līnijtiesnesis | Aleksej Saščenkov |