1. periods | |||
---|---|---|---|
00:00 | ENE | GK In | #1 Maxim Duve |
00:00 | DRG | GK In | #42 Rūdolfs Gusts Lazdiņš |
05:34 | DRG | Vārti (EQ) | #8 Reinis Demiters, piespēles: #51 Koba Jass, - KĻŪDA - |
09:24 | ENE | Vārti (EQ) | #24 Dominykas Škadauskas, piespēles: #12 Kipras Grabliauskas |
12:56 | DRG | Vārti (EQ) | #12 Juris Ziemiņš, piespēles: - KĻŪDA -, #73 Didzis Jansons |
13:20 | DRG | Noraidījums | #17 Dimitrijs Korņilovs - Hooking (2 min) |
17:32 | DRG | Noraidījums | Team penalty (2 min) |
2. periods | |||
---|---|---|---|
22:53 | ENE | Vārti (EQ) | #29 Yaroslav Panchenko, piespēles: #22 Klymentii Lysak, - KĻŪDA - |
24:35 | DRG | Vārti (EQ) | #25 Sandis Grīnbergs, piespēles: #92 Renārs Cipruss |
26:59 | DRG | Noraidījums | #8 Reinis Demiters - Kneeing (2 min) |
29:36 | ENE | Noraidījums | #29 Yaroslav Panchenko - Hooking (2 min) |
30:26 | DRG | Vārti (PP1) | - KĻŪDA -, piespēles: #77 Mārtiņš Porejs, #51 Koba Jass |
31:53 | ENE | Noraidījums | #77 Artūrs Tomsons - Roughing (2 min) |
33:25 | DRG | Vārti (PP1) | #51 Koba Jass, piespēles: #12 Juris Ziemiņš, #77 Mārtiņš Porejs |
35:45 | DRG | Vārti (EQ) | #77 Mārtiņš Porejs, piespēles: - KĻŪDA -, #19 Miķelis Rēdlihs |
36:34 | DRG | Vārti (EQ) | - KĻŪDA -, piespēles: #51 Koba Jass, - KĻŪDA - |
38:48 | DRG | Noraidījums | #92 Renārs Cipruss - Hooking (2 min) |
3. periods | |||
---|---|---|---|
42:58 | DRG | Noraidījums | #55 Sandis Mežaraups - High-sticking (2 min) |
43:26 | ENE | Vārti (PP1) | #17 Matas Mikalauskas, piespēles: #88 Danil Tsarkovskyi, #19 Donatas Kumeliauskas |
44:48 | ENE | Noraidījums | #15 Mantas Marcinkevičius - Slashing (2 min) |
51:41 | DRG | Noraidījums | #51 Koba Jass - Elbowing (2 min) |
60:00 | DRG | GK Out | #42 Rūdolfs Gusts Lazdiņš |
60:00 | ENE | GK Out | #1 Maxim Duve |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Reinis Demiters (8) | D | 1 | 0 | 1 | 2 |
Juris Ziemiņš (12) | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
Ņikita Priede (14) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dimitrijs Korņilovs (17) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
Miķelis Rēdlihs (19) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kristiāns Zelts (20) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sandis Grīnbergs (25) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
Edgars Adriāns Kazaks (28) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
Rūdolfs Gusts Lazdiņš (42) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koba Jass (51) | F | 1 | 3 | 4 | 2 |
Sandis Mežaraups (55) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
Krists Apsītis (61) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
Didzis Jansons (73) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mārtiņš Porejs (77) | D | 1 | 2 | 3 | 0 |
Georgijs Pujacs (81) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberts Potapenko (84) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Matonak (89) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emīls Ezītis (90) | F | 2 | 2 | 4 | 0 |
Aleksejs Kozlovs (91) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renārs Cipruss (92) | F | 0 | 1 | 1 | 2 |
Kristofers Petriņš (93) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Maxim Duve (1) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergii Lohach (5) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karolis Krasilnikovas (7) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oleksandr Zaruba (9) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jaromir David Šusterovas (11) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kipras Grabliauskas (12) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
Dovydas Laimutis (13) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mantas Marcinkevičius (15) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
Rokas Arbačiauskas (16) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matas Mikalauskas (17) | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
Donatas Kumeliauskas (19) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
Klymentii Lysak (22) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
Dominykas Škadauskas (24) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
Artem Redko (28) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yaroslav Panchenko (29) | F | 1 | 0 | 1 | 2 |
Nazar Ruzhnikov (55) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artūrs Tomsons (77) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ernests Azarevičs (81) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danil Tsarkovskyi (88) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
Komandas | GP | P |
---|---|---|
![]() | 26 | 50 |
![]() | 26 | 44 |
![]() | 26 | 35 |
![]() | 25 | 26 |
![]() | 25 | 25 |
![]() | 26 | 21 |
![]() | 26 | 21 |
![]() | 25 | 19 |
![]() | 27 | 2 |
Spēlētāji | P |
---|---|
![]() | 64 |
![]() | 54 |
![]() | 51 |
![]() | 50 |
![]() | 39 |
![]() | 31 |
![]() | 30 |
![]() | 30 |
![]() | 29 |