1. periods | |||
---|---|---|---|
00:00 | MGO | GK In | #33 Henrijs Ančs |
00:00 | OLI | GK In | #30 Rūdolfs Gusts Lazdiņš |
06:36 | MGO | Noraidījums | Team penalty - Too many men on ice (2 min) |
2. periods | |||
---|---|---|---|
39:55 | OLI | Noraidījums | #61 Krists Apsītis - High-sticking (2 min) |
3. periods | |||
---|---|---|---|
49:36 | OLI | Vārti (EQ) | #62 Aleksejs Širokovs, piespēles: #44 Juris Ziemiņš, #16 Pauls Svars |
55:42 | MGO | Vārti (EQ) | #34 Rihards Simanovičs, piespēles: #45 Krišjānis Rēdlihs, #9 Gatis Gricinskis |
Overtime | |||
---|---|---|---|
70:33 | OLI | Vārti (EQ) | #23 Gatis Sprukts |
70:33 | MGO | GK Out | #33 Henrijs Ančs |
70:33 | OLI | GK Out | #30 Rūdolfs Gusts Lazdiņš |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Gatis Gricinskis (9) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
Rihards Liģis (10) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toms Opelts (16) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jānis Ozoliņš (18) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rūdolfs Polcs (20) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patriks Trasūns (21) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andris Siksnis (22) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kārlis Ozoliņš (25) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renārs Demiters (27) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henrijs Ančs (33) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rihards Simanovičs (34) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
Oskars Bārtulis (37) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krišjānis Rēdlihs (45) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tomass Zeile (52) | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krišs Lipsbergs (55) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lauris Bajaruns (59) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustavs Bergs (75) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kārlis Bucenieks (84) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deivids Sarkanis (91) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Roberts Potapenko (10) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sandis Mežaraups (15) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pauls Svars (16) | LD | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sandis Grīnbergs (18) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miķelis Rēdlihs (19) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladislavs Adeļsons (22) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gatis Sprukts (23) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rūdolfs Gusts Lazdiņš (30) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maksims Širokovs (33) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juris Ziemiņš (44) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
Koba Jass (51) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mārtiņš Špaks (52) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regnārs Ūdris (59) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krists Apsītis (61) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
Aleksejs Širokovs (62) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
Alberts Ķirsons (68) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleksejs Popovs (71) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Georgijs Pujacs (81) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kirils Tambijevs (92) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edijs Brahmanis (93) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reinis Mārtiņš Lejnieks (94) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nosaukums | Apraksts |
---|---|
Galvenais tiesnesis | Gints Zviedrītis |
Galvenais tiesnesis | Eduards Odiņš |
Līnijtiesnesis | Uldis Bušs |
Līnijtiesnesis | Dāvis Zunde |