1. periods | |||
---|---|---|---|
00:00 | DGV | GK In | #22 Reinis Liepiņš |
00:00 | OLI | GK In | #79 Andrej Bonch-Brujevič |
01:43 | OLI | Noraidījums | #73 Didzis Jansons - Hooking (2 min) |
09:48 | DGV | Vārti (EQ) | #75 Ivo Haritonovs, piespēles: #9 Domas Janušonis, #24 Edgars Petrovs |
10:11 | DGV | Noraidījums | #26 Vladislavs Barkovskis - Elbowing (2 min) |
17:47 | OLI | Vārti (EQ) | #51 Koba Jass, piespēles: #15 Sandis Mežaraups, #72 Kristiāns Zelts |
17:47 | DGV | GK Out | #22 Reinis Liepiņš |
17:47 | DGV | GK In | #1 Ernests Valdemārs Tomass |
20:00 | DGV | GK Out | #1 Ernests Valdemārs Tomass |
20:00 | DGV | GK In | #22 Reinis Liepiņš |
2. periods | |||
---|---|---|---|
25:56 | OLI | Vārti (EQ) | #10 Roberts Potapenko, piespēles: #92 Kirils Tambijevs, #61 Krists Apsītis |
31:21 | OLI | Vārti (EQ) | #72 Kristiāns Zelts, piespēles: #51 Koba Jass |
33:24 | OLI | Vārti (EQ) | #18 Sandis Grīnbergs, piespēles: #94 Reinis Mārtiņš Lejnieks, #15 Sandis Mežaraups |
33:24 | DGV | GK Out | #22 Reinis Liepiņš |
33:24 | DGV | GK In | #1 Ernests Valdemārs Tomass |
33:56 | DGV | Noraidījums | #14 Edgars Mamajs - Slashing (2 min) |
38:08 | DGV | Noraidījums | #14 Edgars Mamajs - Hooking (2 min) |
3. periods | |||
---|---|---|---|
42:11 | OLI | Noraidījums | #61 Krists Apsītis - Tripping (2 min) |
42:25 | DGV | Vārti (PP1) | #29 Vladislav Leshchenko, piespēles: #27 Timofej Fillipov, #91 Artem Pugolovkin |
55:29 | DGV | Noraidījums | #29 Vladislav Leshchenko - Hooking (2 min) |
57:26 | OLI | Vārti (PP1) | #15 Sandis Mežaraups, piespēles: #44 Juris Ziemiņš, #68 Alberts Ķirsons |
57:54 | OLI | Timeout | |
59:44 | DGV | Vārti (EQ) | #24 Edgars Petrovs, piespēles: #29 Vladislav Leshchenko, #27 Timofej Fillipov |
60:00 | DGV | GK Out | #1 Ernests Valdemārs Tomass |
60:00 | OLI | GK Out | #79 Andrej Bonch-Brujevič |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Ernests Valdemārs Tomass (1) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viktors Kurbaka (2) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniils Andrejevs (4) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ernests Azarevičs (5) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Domas Janušonis (9) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
Maksims Galilejevs (12) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edgars Mamajs (14) | D | 0 | 0 | 0 | 4 |
Artūrs Krišs Avotiņš (15) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artjoms Tretjakovs (17) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reinis Liepiņš (22) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edgars Petrovs (24) | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
Vladislavs Barkovskis (26) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
Timofej Fillipov (27) | D | 0 | 2 | 2 | 0 |
Vladislav Leshchenko (29) | F | 1 | 1 | 2 | 2 |
Daniels Dāvis Bēķis (34) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivo Haritonovs (75) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
Danila Milushkin (86) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haims Joffe (88) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renāts Vabiščevičs (90) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artem Pugolovkin (91) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Roberts Potapenko (10) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ņikita Zantmans (11) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sandis Mežaraups (15) | F | 1 | 2 | 3 | 0 |
Pauls Svars (16) | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sandis Grīnbergs (18) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vladislavs Adeļsons (22) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juris Ziemiņš (44) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
Koba Jass (51) | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
Mārtiņš Špaks (52) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regnārs Ūdris (59) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krists Apsītis (61) | D | 0 | 1 | 1 | 2 |
Ņikita Priede (65) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberts Ķirsons (68) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
Aleksejs Popovs (71) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristiāns Zelts (72) | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
Didzis Jansons (73) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
Andrej Bonch-Brujevič (79) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kirils Tambijevs (92) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
Reinis Mārtiņš Lejnieks (94) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
Nosaukums | Apraksts |
---|---|
Galvenais tiesnesis | Andrejs Kudrjašovs |
Galvenais tiesnesis | Uldis Bušs |
Līnijtiesnesis | Agris Ozoliņš |
Līnijtiesnesis | Kaspars Širins |