1. periods | |||
---|---|---|---|
00:00 | OLI | GK In | #79 Andrej Bonch-Brujevič |
00:00 | DGV | GK In | #54 Aleksandrs Mucenieks |
06:15 | DGV | Vārti (EQ) | #17 Artjoms Tretjakovs, piespēles: #86 Danila Milushkin, #8 Vadims Vabiščevičs |
08:24 | OLI | Noraidījums | #72 Kristiāns Zelts - Tripping (2 min) |
10:07 | DGV | Vārti (PP1) | #8 Vadims Vabiščevičs, piespēles: #4 Māris Ļeščovs |
11:12 | OLI | Vārti (EQ) | #44 Juris Ziemiņš, piespēles: #90 Viesturs Cimermanis, #65 Ņikita Priede |
2. periods | |||
---|---|---|---|
21:18 | DGV | Noraidījums | #86 Danila Milushkin - Hooking (2 min) |
24:29 | DGV | Noraidījums | #91 Artem Pugolovkin - Hooking (2 min) |
26:07 | OLI | Noraidījums | #71 Aleksejs Popovs - Roughing (2 min) |
26:47 | OLI | Noraidījums | #15 Sandis Mežaraups - Hooking (2 min) |
28:22 | OLI | Vārti (SH1) | #68 Alberts Ķirsons, piespēles: #19 Miķelis Rēdlihs, #81 Georgijs Pujacs |
31:13 | DGV | Noraidījums | #5 Ernests Azarevičs - Interference (2 min) |
37:57 | DGV | Noraidījums | #54 Aleksandrs Mucenieks - Delay of game (2 min) |
3. periods | |||
---|---|---|---|
43:47 | DGV | Noraidījums | #4 Māris Ļeščovs - Holding (2 min) |
45:14 | OLI | Noraidījums | #68 Alberts Ķirsons - Holding (2 min) |
48:42 | OLI | Noraidījums | #65 Ņikita Priede - Elbowing (2 min) |
50:44 | DGV | Vārti (EQ) | #91 Artem Pugolovkin, piespēles: #27 Timofej Fillipov, #17 Artjoms Tretjakovs |
51:21 | DGV | Noraidījums | #86 Danila Milushkin - Tripping (2 min) |
52:52 | DGV | Noraidījums | #27 Timofej Fillipov - Tripping (2 min) |
55:59 | OLI | Noraidījums | #94 Reinis Mārtiņš Lejnieks - Interference (2 min) |
58:10 | OLI | Noraidījums | Team penalty - Too many men on ice (2 min) |
59:03 | OLI | GK Out | #79 Andrej Bonch-Brujevič |
59:24 | OLI | Timeout | |
60:00 | DGV | GK Out | #54 Aleksandrs Mucenieks |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Sandis Mežaraups (15) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pauls Svars (16) | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miķelis Rēdlihs (19) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
Vladislavs Adeļsons (22) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustavs Ronis (23) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juris Ziemiņš (44) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
Koba Jass (51) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ņikita Priede (65) | F | 0 | 1 | 1 | 2 |
Alberts Ķirsons (68) | F | 1 | 0 | 1 | 2 |
Aleksejs Popovs (71) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kristiāns Zelts (72) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
Didzis Jansons (73) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrej Bonch-Brujevič (79) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Georgijs Pujacs (81) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
Viesturs Cimermanis (90) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
Edijs Brahmanis (93) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reinis Mārtiņš Lejnieks (94) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Māris Ļeščovs (4) | D | 0 | 1 | 1 | 2 |
Ernests Azarevičs (5) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
Artjoms Pankevičs (7) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vadims Vabiščevičs (8) | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
Jegors Mateiko (10) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maksims Galilejevs (12) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edgars Mamajs (14) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artjoms Tretjakovs (17) | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
Edgars Petrovs (24) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladislavs Barkovskis (26) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Timofej Fillipov (27) | D | 0 | 1 | 1 | 2 |
Daniil Kurashov (28) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniels Dāvis Bēķis (34) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleksandrs Mucenieks (54) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivo Haritonovs (75) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eetu Moksunen (81) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danila Milushkin (86) | F | 0 | 1 | 1 | 4 |
Haims Joffe (88) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renāts Vabiščevičs (90) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artem Pugolovkin (91) | F | 1 | 0 | 1 | 2 |
Nosaukums | Apraksts |
---|---|
Galvenais tiesnesis | Artūrs Artamonovs |
Galvenais tiesnesis | Andrejs Kudrjašovs |
Līnijtiesnesis | Armands Baumanis |
Līnijtiesnesis | Agris Ozoliņš |