1. periods | |||
---|---|---|---|
00:00 | RIG | GK In | #1 Deivs Deivids Rolovs |
00:00 | PRZ | GK In | #1 Artūrs Krists Krūklītis |
06:00 | RIG | Noraidījums | #37 Kārlis Andersons - Delay of game (2 min) |
11:51 | PRZ | Noraidījums | #17 Kristers Bormanis - Hooking (2 min) |
16:10 | PRZ | Noraidījums | #19 Ričards Stāmurs - Tripping (2 min) |
19:25 | RIG | Noraidījums | #9 Otto Pauls Poļakovs - Holding (2 min) |
19:25 | PRZ | Noraidījums | #52 Rihards Ķuzis - Diving (2 min) |
19:52 | RIG | Noraidījums | #29 Dario Mackevics - Hooking (2 min) |
2. periods | |||
---|---|---|---|
24:52 | RIG | Noraidījums | #25 Markus Andrews - Tripping (2 min) |
25:51 | PRZ | Vārti (PP1) | #9 Dāvis Straupe, piespēles: #8 Jānis Straupe, #52 Rihards Ķuzis |
26:53 | RIG | Noraidījums | #39 Raivis Strazdiņš - Holding (2 min) |
26:53 | PRZ | Noraidījums | #47 Rūdolfs Spilva - Roughing (2 min) |
26:53 | PRZ | Noraidījums | #47 Rūdolfs Spilva - Cross-checking (2 min) |
30:29 | PRZ | Vārti (EQ) | #12 Matīss Strauss, piespēles: #88 Konstantīns Korkus |
31:39 | PRZ | Vārti (EQ) | #89 Kristaps Riekstiņš, piespēles: - KĻŪDA -, #9 Dāvis Straupe |
31:39 | RIG | GK Out | #1 Deivs Deivids Rolovs |
31:39 | RIG | GK In | #31 Kārlis Beķeris-Brīvkalns |
35:49 | PRZ | Noraidījums | #77 Valters Apfelbaums - Holding (2 min) |
3. periods | |||
---|---|---|---|
44:50 | RIG | Noraidījums | #34 Rainers Rullers - Cross-checking (2 min) |
52:15 | RIG | Noraidījums | #41 Jānis Bulītis - Tripping (2 min) |
53:46 | PRZ | Vārti (PP1) | - KĻŪDA -, piespēles: #89 Kristaps Riekstiņš, #9 Dāvis Straupe |
56:30 | RIG | GK Out | #31 Kārlis Beķeris-Brīvkalns |
56:42 | PRZ | Noraidījums | - KĻŪDA - - Hooking (2 min) |
56:42 | RIG | GK In | #31 Kārlis Beķeris-Brīvkalns |
56:57 | RIG | GK Out | #31 Kārlis Beķeris-Brīvkalns |
58:51 | RIG | GK In | #31 Kārlis Beķeris-Brīvkalns |
59:41 | RIG | GK Out | #31 Kārlis Beķeris-Brīvkalns |
59:54 | RIG | Timeout | |
60:00 | PRZ | GK Out | #1 Artūrs Krists Krūklītis |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Deivs Deivids Rolovs (1) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fridrihs Pevko (6) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rinalds Vutkevičs (8) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otto Pauls Poļakovs (9) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
Toms Mots (12) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ernests Lenšs (13) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ernests Krūms (18) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikus Krumpāns (19) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleksandrs Biškins (23) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Markus Andrews (25) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
Daniels Bunkus (28) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dario Mackevics (29) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kārlis Beķeris-Brīvkalns (31) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rainers Rullers (34) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
Alekss Simanovičs (36) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kārlis Andersons (37) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ēriks Mateiko (38) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raivis Strazdiņš (39) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jānis Bulītis (41) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bruno Petrovičs (43) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mārtiņš Krišs Krūklītis (44) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Artūrs Krists Krūklītis (1) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jānis Straupe (8) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
Dāvis Straupe (9) | F | 1 | 2 | 3 | 0 |
Matīss Strauss (12) | LW | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kristers Bormanis (17) | LW | 0 | 0 | 0 | 2 |
Daņila Dubovs (18) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ričards Stāmurs (19) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
Armands Bērziņš (21) | F | 1 | 1 | 2 | 2 |
Arvils Laugalis (25) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gusts Jegorovs (27) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rihards Krastiņš (28) | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Everts Ozols (29) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rūdolfs Spilva (47) | D | 0 | 0 | 0 | 4 |
Rihards Ķuzis (52) | D | 0 | 1 | 1 | 2 |
Rūdolfs Romans (59) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valters Apfelbaums (77) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
Marks Ernests Kaniņš (80) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edgars Lipsbergs (81) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konstantīns Korkus (88) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kristaps Riekstiņš (89) | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
Patrick Kookmaa (90) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nosaukums | Apraksts |
---|---|
Galvenais tiesnesis | Andrejs Kudrjašovs |
Galvenais tiesnesis | Jevgēņijs Griškēvičs |
Līnijtiesnesis | Oļegs Kokins |
Līnijtiesnesis | Raitis Briņecs |