1. periods | |||
---|---|---|---|
00:00 | DGV | GK In | #54 Aleksandrs Mucenieks |
00:00 | RIG | GK In | #31 Kārlis Beķeris-Brīvkalns |
2. periods | |||
---|---|---|---|
27:28 | DGV | Noraidījums | #4 Māris Ļeščovs - High-sticking (2 min) |
32:32 | RIG | Vārti (EQ) | #39 Raivis Strazdiņš, piespēles: #16 Pēteris Bulāns |
34:17 | DGV | Noraidījums | - KĻŪDA - - Tripping (2 min) |
35:10 | RIG | Noraidījums | #8 Rinalds Vutkevičs - Roughing (2 min) |
35:10 | DGV | Noraidījums | #4 Māris Ļeščovs - Roughing (2 min) |
36:02 | RIG | Vārti (PP1) | #29 Dario Mackevics, piespēles: #34 Rainers Rullers, #23 Aleksandrs Biškins |
36:02 | DGV | Noraidījums | #23 Ņikita Koļesņikovs - Unsportsmanlike conduct (2 min) |
37:18 | DGV | Noraidījums | - KĻŪDA - - Interference (2 min) |
37:18 | DGV | Noraidījums | - KĻŪDA - - Unsportsmanlike conduct (2 min) |
39:25 | RIG | Noraidījums | #44 Mārtiņš Krišs Krūklītis - Slashing (2 min) |
39:25 | DGV | Noraidījums | #23 Ņikita Koļesņikovs - Roughing (2 min) |
3. periods | |||
---|---|---|---|
56:01 | RIG | Noraidījums | - KĻŪDA - - Elbowing (2 min) |
57:32 | DGV | Timeout | |
57:44 | DGV | GK Out | #54 Aleksandrs Mucenieks |
59:34 | RIG | Vārti (EQ, ENG) | #34 Rainers Rullers |
59:34 | DGV | GK In | #54 Aleksandrs Mucenieks |
60:00 | DGV | Noraidījums | #17 Artjoms Tretjakovs - Roughing (2 min) |
60:00 | RIG | Noraidījums | #22 Valters Niedrājs - Roughing (2 min) |
60:00 | DGV | Noraidījums | #88 Haims Joffe - Roughing (2 min) |
60:00 | DGV | Noraidījums | #88 Haims Joffe - Game Misconduct ( + 20 min) |
60:00 | DGV | GK Out | #54 Aleksandrs Mucenieks |
60:00 | RIG | GK Out | #31 Kārlis Beķeris-Brīvkalns |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Viktors Kurbaka (2) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Māris Ļeščovs (4) | D | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ernests Azarevičs (5) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artjoms Pankevičs (7) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vadims Vabiščevičs (8) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jegors Mateiko (10) | D | 0 | 0 | 0 | 6 |
Maksims Galilejevs (12) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artjoms Tretjakovs (17) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ņikita Koļesņikovs (23) | D | 0 | 0 | 0 | 4 |
Vladislavs Barkovskis (26) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Timofej Fillipov (27) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniil Kurashov (28) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladislav Leshchenko (29) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniels Dāvis Bēķis (34) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleksandrs Mucenieks (54) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivo Haritonovs (75) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danila Milushkin (86) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haims Joffe (88) | F | 0 | 0 | 0 | 22 |
Renāts Vabiščevičs (90) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artem Pugolovkin (91) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Fridrihs Pevko (6) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rinalds Vutkevičs (8) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
Otto Pauls Poļakovs (9) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ernests Lenšs (13) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pēteris Bulāns (16) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
Valters Niedrājs (22) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
Aleksandrs Biškins (23) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
Roberts Polcs (24) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniels Bunkus (28) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dario Mackevics (29) | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kārlis Beķeris-Brīvkalns (31) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verners Fricbergs (33) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
Rainers Rullers (34) | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
Alekss Simanovičs (36) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kārlis Andersons (37) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raivis Strazdiņš (39) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jānis Bulītis (41) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruno Petrovičs (43) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mārtiņš Krišs Krūklītis (44) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gustavs Līcis Līcītis (45) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nosaukums | Apraksts |
---|---|
Galvenais tiesnesis | Uldis Bušs |
Galvenais tiesnesis | Emīls Druseiks |
Līnijtiesnesis | Agris Ozoliņš |
Līnijtiesnesis | Kaspars Širins |