1. periods | |||
---|---|---|---|
00:00 | DGV | GK In | #1 Ernests Valdemārs Tomass |
00:00 | ZMG | GK In | #1 Rihards Cimermanis |
03:44 | DGV | Vārti (EQ) | #17 Artjoms Tretjakovs, piespēles: #90 Renāts Vabiščevičs |
04:48 | DGV | Noraidījums | #12 Maksims Galilejevs - Boarding (2 min) |
16:07 | DGV | Vārti (EQ) | #8 Vadims Vabiščevičs, piespēles: #2 Paulius Rumsevicius, #86 Marek Malinsky |
16:52 | ZMG | Noraidījums | #84 Edgars Dīķis - Holding (2 min) |
17:35 | DGV | Vārti (PP1) | - KĻŪDA -, piespēles: #8 Vadims Vabiščevičs, #7 Artjoms Pankevičs |
2. periods | |||
---|---|---|---|
21:24 | ZMG | Vārti (EQ) | #52 Ričards Briņecs, piespēles: #90 Rūdolfs Muraško, #35 Ņikita Mateiko |
24:44 | DGV | Noraidījums | #15 Artūrs Krišs Avotiņš - Holding (2 min) |
27:34 | ZMG | Noraidījums | #52 Ričards Briņecs - Illegal Equipment (2 min) |
27:58 | ZMG | Noraidījums | #89 Iļja Grekovs - Roughing (2 min) |
29:06 | DGV | Vārti (PP2) | #17 Artjoms Tretjakovs, piespēles: #27 Timofej Fillipov |
29:06 | ZMG | GK Out | #1 Rihards Cimermanis |
29:06 | ZMG | GK In | #50 Lukas Bukatovs |
31:29 | DGV | Noraidījums | Team penalty - Too many men on ice (2 min) |
31:55 | ZMG | Vārti (PP1) | #12 Artūrs Ozoliņš, piespēles: #17 Aleksandrs Novikovs, #72 Roberts Jekimovs |
33:47 | ZMG | Vārti (EQ) | #17 Aleksandrs Novikovs, piespēles: #12 Artūrs Ozoliņš |
33:59 | DGV | Vārti (EQ) | #26 Vladislavs Barkovskis, piespēles: #8 Vadims Vabiščevičs, #4 Māris Ļeščovs |
35:14 | ZMG | Vārti (EQ) | #12 Artūrs Ozoliņš |
3. periods | |||
---|---|---|---|
43:57 | DGV | Noraidījums | #8 Vadims Vabiščevičs - Tripping (2 min) |
50:49 | ZMG | Vārti (EQ) | #89 Iļja Grekovs, piespēles: #12 Artūrs Ozoliņš, - KĻŪDA - |
51:22 | ZMG | Noraidījums | #13 Kristaps Roķis - Tripping (2 min) |
54:21 | ZMG | Vārti (EQ) | #83 Andrei Zayats, piespēles: #52 Ričards Briņecs |
56:06 | ZMG | Vārti (EQ) | - KĻŪDA - |
57:08 | DGV | Noraidījums | #4 Māris Ļeščovs - Hooking (2 min) |
57:31 | ZMG | Vārti (PP1) | #12 Artūrs Ozoliņš, piespēles: #17 Aleksandrs Novikovs, - KĻŪDA - |
60:00 | DGV | GK Out | #1 Ernests Valdemārs Tomass |
60:00 | ZMG | GK Out | #50 Lukas Bukatovs |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Ernests Valdemārs Tomass (1) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paulius Rumsevicius (2) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
Māris Ļeščovs (4) | D | 0 | 1 | 1 | 2 |
Ernests Azarevičs (5) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artjoms Pankevičs (7) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
Vadims Vabiščevičs (8) | F | 1 | 2 | 3 | 2 |
Domas Janušonis (9) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jegors Mateiko (10) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maksims Galilejevs (12) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
Artūrs Krišs Avotiņš (15) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
Artjoms Tretjakovs (17) | F | 2 | 0 | 2 | 0 |
Vladislavs Barkovskis (26) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
Timofej Fillipov (27) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kostas Gusevas (29) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniels Dāvis Bēķis (34) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gļebs Voino (73) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eetu Moksunen (81) | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
Marek Malinsky (86) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
Haims Joffe (88) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renāts Vabiščevičs (90) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Rihards Cimermanis (1) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artūrs Ozoliņš (12) | F | 3 | 2 | 5 | 0 |
Kristaps Roķis (13) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gustavs Krūmiņš (14) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rinalds Rosinskis (16) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleksandrs Novikovs (17) | F | 1 | 2 | 3 | 0 |
Patriks Zabusovs (19) | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
Miks Tumānovs (23) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevins Strādnieks (25) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renars Džerods Alksnis (28) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dāniels Andersons (33) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ņikita Mateiko (35) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
Lukas Bukatovs (50) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ričards Briņecs (52) | F | 1 | 1 | 2 | 2 |
Uldis Pūpols (58) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberts Jekimovs (72) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
Roberts Vītols (73) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrei Zayats (83) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
Edgars Dīķis (84) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ernests Ošenieks (88) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
Iļja Grekovs (89) | D | 1 | 0 | 1 | 2 |
Rūdolfs Muraško (90) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
Nosaukums | Apraksts |
---|---|
Galvenais tiesnesis | Artūrs Artamonovs |
Galvenais tiesnesis | Andrejs Jakovļevs |
Līnijtiesnesis | Emīls Druseiks |
Līnijtiesnesis | Kaspars Širins |