1. periods | |||
---|---|---|---|
00:00 | RIG | GK In | #1 Deivs Deivids Rolovs |
00:00 | MGO | GK In | - KĻŪDA - |
07:53 | MGO | Vārti (EQ) | #17 Elviss Želubovskis, piespēles: #18 Jānis Ozoliņš, #9 Gatis Gricinskis |
12:06 | MGO | Vārti (EQ) | #19 Ričards Grīnbergs, piespēles: #20 Rūdolfs Polcs |
12:26 | MGO | Vārti (EQ) | #84 Kārlis Bucenieks, piespēles: #20 Rūdolfs Polcs |
16:06 | MGO | Noraidījums | #18 Jānis Ozoliņš - Roughing (2 min) |
16:06 | RIG | Noraidījums | - KĻŪDA - - Roughing (2 min) |
16:25 | MGO | Vārti (EQ) | #19 Ričards Grīnbergs, piespēles: #84 Kārlis Bucenieks |
20:00 | RIG | GK Out | #1 Deivs Deivids Rolovs |
20:00 | RIG | GK In | #31 Kārlis Beķeris-Brīvkalns |
2. periods | |||
---|---|---|---|
22:25 | RIG | Noraidījums | #18 Ernests Krūms - High-sticking (2 min) |
31:53 | MGO | Noraidījums | #27 Renārs Demiters - Checking to the head and neck (2 min) |
33:49 | RIG | Noraidījums | - KĻŪDA - - Hooking (2 min) |
35:35 | RIG | Noraidījums | #25 Markus Andrews - Tripping (2 min) |
36:43 | RIG | Vārti (SH1) | #41 Jānis Bulītis, piespēles: #8 Rinalds Vutkevičs |
39:02 | RIG | Noraidījums | #37 Kārlis Andersons - Holding (2 min) |
3. periods | |||
---|---|---|---|
44:08 | MGO | Vārti (EQ) | #91 Deivids Sarkanis, piespēles: #18 Jānis Ozoliņš, #37 Oskars Bārtulis |
45:04 | MGO | Noraidījums | #52 Tomass Zeile - Tripping (2 min) |
46:58 | MGO | Noraidījums | #93 Lauris Rancevs - Tripping (2 min) |
49:09 | RIG | Noraidījums | #5 Dāniels Gontars - Tripping (2 min) |
50:17 | MGO | Vārti (PP1) | #19 Ričards Grīnbergs, piespēles: #9 Gatis Gricinskis, #17 Elviss Želubovskis |
50:41 | RIG | Vārti (SH1) | #41 Jānis Bulītis, piespēles: #10 Roberts Priževoits, - KĻŪDA - |
57:34 | RIG | Noraidījums | #25 Markus Andrews - Delay of game (2 min) |
58:41 | MGO | Vārti (PP1) | #37 Oskars Bārtulis, piespēles: #9 Gatis Gricinskis, #17 Elviss Želubovskis |
59:15 | MGO | Noraidījums | #22 Andris Siksnis - Holding the stick (2 min) |
60:00 | RIG | GK Out | #31 Kārlis Beķeris-Brīvkalns |
60:00 | MGO | GK Out | - KĻŪDA - |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Deivs Deivids Rolovs (1) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dāniels Gontars (5) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
Rinalds Vutkevičs (8) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
Otto Pauls Poļakovs (9) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberts Priževoits (10) | LW | 0 | 1 | 1 | 0 |
Vladislavs Koniševs (11) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ernests Lenšs (13) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pēteris Bulāns (16) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ernests Krūms (18) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mikus Krumpāns (19) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleksandrs Biškins (23) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Markus Andrews (25) | F | 0 | 0 | 0 | 4 |
Mārtiņš Špaks (26) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rihards Liģis (27) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
Daniels Bunkus (28) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dario Mackevics (29) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kārlis Beķeris-Brīvkalns (31) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verners Fricbergs (33) | F | 0 | 1 | 1 | 2 |
Kārlis Andersons (37) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jānis Bulītis (41) | D | 2 | 0 | 2 | 0 |
Mārtiņš Krišs Krūklītis (44) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Reinis Liepiņš (1) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gatis Gricinskis (9) | F | 0 | 3 | 3 | 0 |
Elviss Želubovskis (17) | F | 1 | 2 | 3 | 0 |
Jānis Ozoliņš (18) | F | 0 | 2 | 2 | 2 |
Ričards Grīnbergs (19) | F | 3 | 0 | 3 | 0 |
Rūdolfs Polcs (20) | F | 0 | 2 | 2 | 0 |
Patriks Trasūns (21) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andris Siksnis (22) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kārlis Ozoliņš (25) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renārs Demiters (27) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
Rihards Simanovičs (34) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oskars Bārtulis (37) | D | 1 | 1 | 2 | 0 |
Kristers Urbanovičs (43) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krišjānis Rēdlihs (45) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomass Zeile (52) | RD | 0 | 0 | 0 | 2 |
Krišs Lipsbergs (55) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lauris Bajaruns (59) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustavs Bergs (75) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kārlis Bucenieks (84) | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
Deivids Sarkanis (91) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lauris Rancevs (93) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nosaukums | Apraksts |
---|---|
Līnijtiesnesis | Artūrs Artamonovs |
Līnijtiesnesis | Andrejs Jakovļevs |
Galvenais tiesnesis | Renārs Davidonis |
Galvenais tiesnesis | Dāvis Zunde |