1. periods | |||
---|---|---|---|
00:00 | DGV | GK In | - KĻŪDA - |
00:00 | RIG | GK In | #1 Deivs Deivids Rolovs |
01:27 | DGV | Vārti (EQ) | #86 Marek Malinsky, piespēles: #17 Artjoms Tretjakovs |
16:51 | DGV | Vārti (EQ) | #4 Māris Ļeščovs, piespēles: #15 Artūrs Krišs Avotiņš, #8 Vadims Vabiščevičs |
17:26 | DGV | Noraidījums | #86 Marek Malinsky - High-sticking (2 min) |
2. periods | |||
---|---|---|---|
22:00 | RIG | Vārti (EQ) | #8 Rinalds Vutkevičs, piespēles: #41 Jānis Bulītis, - KĻŪDA - |
23:26 | DGV | Noraidījums | #4 Māris Ļeščovs - Roughing (2 min) |
25:06 | RIG | Vārti (PP1) | - KĻŪDA -, piespēles: #16 Pēteris Bulāns, - KĻŪDA - |
33:20 | RIG | Vārti (EQ) | #23 Aleksandrs Biškins, piespēles: - KĻŪDA -, #44 Mārtiņš Krišs Krūklītis |
3. periods | |||
---|---|---|---|
46:31 | RIG | Vārti (EQ) | #10 Roberts Priževoits, piespēles: #38 Ēriks Mateiko, - KĻŪDA - |
58:16 | DGV | Vārti (EQ) | - KĻŪDA -, piespēles: #2 Paulius Rumsevicius, #17 Artjoms Tretjakovs |
59:44 | DGV | GK Out | - KĻŪDA - |
59:59 | RIG | Vārti (EQ, ENG) | #9 Otto Pauls Poļakovs |
60:00 | RIG | GK Out | #1 Deivs Deivids Rolovs |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Paulius Rumsevicius (2) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
Māris Ļeščovs (4) | D | 1 | 0 | 1 | 2 |
Ernests Azarevičs (5) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artjoms Pankevičs (7) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vadims Vabiščevs (8) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
Domas Janušonis (9) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jegors Mateiko (11) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maksims Galilejevs (12) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edgars Mamajs (14) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artūrs Krišs Avotiņš (15) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
Artjoms Tretjakovs (17) | F | 0 | 2 | 2 | 0 |
Edgars Petrovs (24) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladislavs Barkovskis (26) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marks Slavinskis (54) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gļebs Voino (71) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergejs Pečura (77) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
Marek Malinsky (86) | F | 1 | 0 | 1 | 2 |
Haims Joffe (88) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniels Dāvis Bēķis (99) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Deivs Deivids Rolovs (1) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dāniels Gontars (5) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fridrihs Pevko (6) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rinalds Vutkevičs (8) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
Otto Pauls Poļakovs (9) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
Roberts Priževoits (10) | LW | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ernests Lenšs (13) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pēteris Bulāns (16) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ernests Krūms (18) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikus Krumpāns (19) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleksandrs Biškins (23) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mārtiņš Špaks (26) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rihards Liģis (27) | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
Daniels Bunkus (28) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dario Mackevics (29) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verners Fricbergs (33) | F | 0 | 3 | 3 | 0 |
Kārlis Andersons (37) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ēriks Mateiko (38) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jānis Bulītis (41) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mārtiņš Krišs Krūklītis (44) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
Nosaukums | Apraksts |
---|---|
Galvenais tiesnesis | Juris Balodis |
Galvenais tiesnesis | Artūrs Artamonovs |
Līnijtiesnesis | Uldis Bušs |
Līnijtiesnesis | Raitis Briņecs |