1. periods | |||
---|---|---|---|
00:00 | ZMG | GK In | #1 Rihards Cimermanis |
00:00 | LIE | GK In | #35 Māris Jučers |
18:59 | LIE | Noraidījums | #25 Kārlis Ozoliņš - Slashing (2 min) |
19:53 | ZMG | Noraidījums | #89 Iļja Grekovs - Hooking (2 min) |
2. periods | |||
---|---|---|---|
23:27 | LIE | Noraidījums | #44 Klāvs Plānics - Holding (2 min) |
26:54 | LIE | Noraidījums | #7 Raivo Freidenfelds - Interference (2 min) |
32:11 | ZMG | Noraidījums | #73 Ričards Briņecs - Holding (2 min) |
36:26 | ZMG | Noraidījums | #83 Roberts Kaļķis - Tripping (2 min) |
3. periods | |||
---|---|---|---|
43:57 | ZMG | Noraidījums | #85 Kristaps Jākobsons - Hooking (2 min) |
59:42 | ZMG | Timeout |
Overtime | |||
---|---|---|---|
61:30 | ZMG | Vārti (EQ) | #17 Aleksandrs Novikovs |
61:30 | ZMG | GK Out | #1 Rihards Cimermanis |
61:30 | LIE | GK Out | #35 Māris Jučers |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Rihards Cimermanis (1) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniels Goršānovs (5) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleksandrs Visockis (8) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristaps Roķis (13) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deniss Vilmans (16) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleksandrs Novikovs (17) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
Artūrs Homjakovs (19) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladislavs Adeļsons (22) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ralfs Jevdokimovs (23) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haralds Rauls Slišāns (35) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harijs Brants (44) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renars Džerods Alksnis (47) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patriks Ozols (55) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verners Fricbergs (69) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deivids Tempelmanis (71) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ričards Briņecs (73) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
Roberts Kaļķis (83) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kristaps Jākobsons (85) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
Roberts Petrovičs (88) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iļja Grekovs (89) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ričards Bernhards (97) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Mārtiņš Oskars Freimanis (5) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raivo Freidenfelds (7) | LW | 0 | 0 | 0 | 2 |
Paulius Rumševičius (9) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruno Zabis (10) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Linards Mazurs-Mago (11) | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristaps Nīmanis (12) | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ralfs Grinbergs (18) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valters Freijs (19) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mārtiņš Gipters (22) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ričards Birziņš (23) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matīss Petrovics (24) | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kārlis Ozoliņš (25) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mark Kaleinikovas (31) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Māris Jučers (35) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romāns Ņekļudovs (36) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klāvs Plānics (44) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
Matīss Strauss (54) | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artūrs Sallija (55) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niks Zīle (59) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rihards Ričards Fomins (88) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artūrs Mickevičs (91) | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nosaukums | Apraksts |
---|---|
Galvenais tiesnesis | Andrejs Kudrjašovs |
Galvenais tiesnesis | Gints Zviedrītis |
Līnijtiesnesis | Dāvis Zunde |
Līnijtiesnesis | Ģirts Vasiļjevs |