1. periods | |||
---|---|---|---|
00:00 | MGO | GK In | #33 Henrijs Ančs |
00:00 | ZMG | GK In | #1 Rihards Cimermanis |
01:05 | MGO | Noraidījums | #33 Henrijs Ančs - Delay of game (2 min) |
09:01 | ZMG | Vārti (EQ) | #8 Aleksandrs Visockis, piespēles: #97 Ričards Bernhards |
2. periods | |||
---|---|---|---|
20:05 | MGO | Noraidījums | #16 Toms Opelts - Tripping (2 min) |
36:13 | ZMG | Noraidījums | #83 Roberts Kaļķis - Hooking (2 min) |
39:12 | ZMG | Noraidījums | Team penalty - Too many men on ice (2 min) |
3. periods | |||
---|---|---|---|
56:37 | ZMG | Noraidījums | #88 Roberts Petrovičs - High-sticking (2 min) |
57:33 | MGO | GK Out | #33 Henrijs Ančs |
57:33 | ZMG | Timeout | |
58:10 | MGO | Timeout | |
59:09 | ZMG | Vārti (EQ, ENG) | #97 Ričards Bernhards |
59:09 | MGO | GK In | #33 Henrijs Ančs |
60:00 | MGO | GK Out | #33 Henrijs Ančs |
60:00 | ZMG | GK Out | #1 Rihards Cimermanis |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Edgars Kurmis (4) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jānis Straupe (7) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gatis Gricinskis (9) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juris Ziemiņš (12) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toms Opelts (16) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jānis Ozoliņš (18) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patriks Trasūns (21) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andris Siksnis (22) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dans Ločmelis (26) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladimirs Mamonovs (28) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleksandrs Frīdenbergs (29) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henrijs Ančs (33) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reinis Virsnītis (35) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krišjānis Rēdlihs (46) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lauris Rancevs (47) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krišs Lipsbergs (55) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaspars Saulietis (61) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renārs Demiters (72) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniels Mūrnieks (74) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomass Zeile (87) | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dāvis Orniņš (91) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Rihards Cimermanis (1) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mārtiņš Krišs Krūklītis (3) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleksandrs Visockis (8) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
Frenks Razgals (14) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleksandrs Novikovs (17) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artūrs Homjakovs (19) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladislavs Adeļsons (22) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ralfs Jevdokimovs (23) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleksandrs Galkins (33) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haralds Rauls Slišāns (35) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harijs Brants (44) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patriks Ozols (55) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uldis Pūpols (58) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verners Fricbergs (69) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deivids Tempelmanis (71) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ričards Briņecs (73) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberts Kaļķis (83) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kristaps Jākobsons (85) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberts Petrovičs (88) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
Iļja Grekovs (89) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ričards Bernhards (97) | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nosaukums | Apraksts |
---|---|
Galvenais tiesnesis | Elvijs Trankalis |
Galvenais tiesnesis | Gints Zviedrītis |
Līnijtiesnesis | Agris Ozoliņš |
Līnijtiesnesis | Dāvis Zunde |