1. periods | |||
---|---|---|---|
00:00 | DIN | GK In | #31 Uldis Čalpa |
00:00 | PRZ | GK In | #84 Reinis Petkus |
02:51 | PRZ | Noraidījums | #55 Raivis Kurnigins - Hooking (2 min) |
04:12 | DIN | Vārti (PP1) | #4 DENISS BERDŅIKS, piespēles: #29 Fedor Yarionovskii |
16:32 | PRZ | Noraidījums | #94 Renārs Cipruss - Cross-checking (2 min) |
19:43 | PRZ | Vārti (EQ) | #28 Rihards Krastiņš, piespēles: #94 Renārs Cipruss |
2. periods | |||
---|---|---|---|
20:56 | PRZ | Noraidījums | #96 Rihards Dombrovskis - Hooking (2 min) |
24:35 | DIN | Vārti (EQ) | #9 Dmitrii Seliutin, piespēles: #8 Vadims Vabiščevs, #21 Aleksandr Klisunov |
26:24 | DIN | Vārti (EQ) | #29 Fedor Yarionovskii, piespēles: #99 Sergej Melnikov |
27:00 | DIN | Noraidījums | #14 Edgars Mamajs - Tripping (2 min) |
29:04 | DIN | Vārti (EQ) | #9 Dmitrii Seliutin, piespēles: #21 Aleksandr Klisunov, #4 DENISS BERDŅIKS |
33:35 | PRZ | Vārti (EQ) | #89 Kristaps Riekstiņš, piespēles: #77 Valters Apfelbaums |
34:26 | PRZ | Noraidījums | #3 Ņikita Kuprijanovs - Penalty shot |
34:26 | DIN | Soda metiens | #29 Fedor Yarionovskii |
3. periods | |||
---|---|---|---|
42:22 | PRZ | Noraidījums | #28 Rihards Krastiņš - Tripping (2 min) |
48:24 | PRZ | Vārti (EQ) | #21 Armands Bērziņš, piespēles: #62 Dāvis Straupe, #47 Jānis Šmits |
53:14 | PRZ | Vārti (EQ) | #62 Dāvis Straupe, piespēles: #47 Jānis Šmits, #89 Kristaps Riekstiņš |
53:47 | PRZ | Noraidījums | #17 Kristers Bormanis - Hooking (2 min) |
55:39 | DIN | Vārti (PP1) | #29 Fedor Yarionovskii, piespēles: #17 Artjoms Tretjakovs, #21 Aleksandr Klisunov |
56:24 | DIN | Noraidījums | #4 DENISS BERDŅIKS - Hooking (2 min) |
59:28 | PRZ | GK Out | #84 Reinis Petkus |
60:00 | DIN | Noraidījums | #8 Vadims Vabiščevs - Roughing (2 min) |
60:00 | DIN | Noraidījums | #4 DENISS BERDŅIKS - Roughing (2 min) |
60:00 | PRZ | Noraidījums | #62 Dāvis Straupe - Cross-checking (2 min) |
60:00 | DIN | GK Out | #31 Uldis Čalpa |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
DENISS BERDŅIKS (4) | D | 1 | 1 | 2 | 4 |
Ernests Azarevičs (5) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romāns Keda (6) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artjoms Pankevičs (7) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vadims Vabiščevs (8) | F | 0 | 1 | 1 | 2 |
Dmitrii Seliutin (9) | F | 2 | 0 | 2 | 0 |
Jegors Mateiko (11) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edgars Mamajs (14) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
Artūrs Tomsons (16) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artjoms Tretjakovs (17) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
Aleksandr Klisunov (21) | F | 0 | 3 | 3 | 0 |
Vladislavs Barkovskis (26) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fedor Yarionovskii (29) | F | 2 | 1 | 3 | 0 |
Uldis Čalpa (31) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gļebs Voino (71) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Timofej Fillipov (72) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristupas Blazys (81) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haims Joffe (88) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergej Melnikov (99) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Ņikita Kuprijanovs (3) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juris Upītis (8) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristers Bormanis (17) | LW | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ričards Puriņš (18) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armands Bērziņš (21) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vadim Kolpakov (23) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Māris Jānis Graudiņš (25) | RW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rihards Krastiņš (28) | LW | 1 | 0 | 1 | 2 |
Jēkabs Siliņš (33) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boriss Bessemertnyy (41) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jānis Šmits (47) | D | 0 | 2 | 2 | 0 |
Raivis Kurnigins (55) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
Haralds Jirgens (61) | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dāvis Straupe (62) | F | 1 | 1 | 2 | 2 |
Artūrs Apfelbaums (69) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deivids Šeflands (74) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valters Apfelbaums (77) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
Reinis Petkus (84) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristaps Riekstiņš (89) | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
Renārs Cipruss (94) | F | 0 | 1 | 1 | 2 |
Rihards Dombrovskis (96) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nosaukums | Apraksts |
---|---|
Galvenais tiesnesis | Elvijs Trankalis |
Galvenais tiesnesis | Andrejs Jakovļevs |
Līnijtiesnesis | Armands Baumanis |
Līnijtiesnesis | Aleksandrs Germanovičs |